Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 727027100 | |
| Herst.-Nr. 010-01750-01 | |
| Akkukapazität | 320 mA·h |
| Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | 2,1 Megapixel |
| Art der Stromversorgung | Akku, 12 V-Anschluss |
| Art des Anschlusses | USB, WLAN |
| Auflösung der digitalen Videoerfassung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. magnetische Halterung, KFZ-Anschlusskabel, USB-Kabel, |
| Bewegungsmelder vorhanden | Ja |
| Blickfeld | 122 ° |
| GPS vorhanden | Ja |
| Größe des Displays | 5,1 cm (2") |
| Marke | Garmin |
| Masse (Gewicht) | 59,5 g |
| Produkttypbezeichnung | 45 |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Dashcam 45 |
| WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar | Ja |
