Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 190003100 | Bestell-Nr. 785040290 | |
| Herst.-Nr. 04703101404 | Herst.-Nr. PCC5651 | |
| Art des Anschlusses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GBS-Stecker |
| Bauart | Alkaline | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bauform | LR03 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,65 m |
| Kapazität | 1.280 mAh | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Varta | Grundig |
| Nennspannung | 1,5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Longlife Max Power | Digta Headphone 565 |
| Typbezeichnung | AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Kopfhörers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | On-Ear |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stenorette-Serie, Digta Soundbox 830, Digta Station 447 Plus |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Batterie Longlife Max Power | Kopfhörer Digta Headphone 565 |
