Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 481010900 | |
| Herst.-Nr. 007386 | |
| Art der Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Art des Displays | LCD-Anzeige |
| Farbe | schwarz/grau |
| Kabellänge | 3 m |
| Koffer vorhanden | Nein |
| Leistung | 2.300 W |
| Luftmengenregulierung vorhanden | Ja |
| Marke | STEINEL Vertrieb |
| Maße | 253 x 200 x 86,5mm (B x H x T) |
| Masse (Gewicht) | 755 g |
| max. Temperatur einstellbar | 650 °C |
| min. Temperatur einstellbar | 80 °C |
| Produkttypbezeichnung | HG 2320 E |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Heißluftgebläse HG 2320 E |
