Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | |
|---|---|
| Bestell-Nr. 820031894 | |
| Herst.-Nr. 54780010S10018 | |
| Anzahl der Lenkrollen | 4 Lenkrollen |
| Anzahl der Schubfächer | 1 Schubfach |
| Anzahl der Steckdosen | 2 Steckdosen |
| Art des Auszuges | Vollauszug |
| doppelwandig ausgeführt | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | 347 kWh/Jahr |
| Farbe | weißaluminium |
| Länge der Zuleitung | 3 m |
| Made in Germany | Ja |
| Marke | C+P Möbelsysteme |
| Maße | 500 x 1.150 x 600 mm (B x H x T) |
| Masse (Gewicht) | 68,58 kg |
| min. Temperatur einstellbar | 5 °C |
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | 62 l |
| Netzanschluss vorhanden | Ja |
| Netzspannung | 230 V V |
| Produkttypbezeichnung | Asisto |
| Selbsteinzug möglich | Ja |
| Tragfähigkeit der Schublade | 40 kg |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | bis 32,2 °C |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kühlschrank-Caddy Asisto |
| Werkstoff des Korpus | Stahl, lackiert |
