Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 780009100 | |
| Herst.-Nr. 19.40.1117 | |
| Anzahl der Ausgänge | 6 Ausgänge |
| Art der Kühlung | Lüfter, aktiv |
| Art des Displays | LCD |
| Bemessungsleistung | 1.500 V·A |
| Bemessungswert der Ausgangsspannung | 230 V |
| Betriebsanleitung vorhanden | Ja |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Kabel inbegriffen | Ja |
| kurzschlusssicher | Ja |
| Marke | rotronic messgeräte |
| Maße | 170 x 226 x 450 mm (B x H x T) |
| Masse (Gewicht) | 6,9 kg |
| Nennleistung | 960 W |
| Netzspannungstoleranz | 15 % |
| Produkttypbezeichnung | LineSecure II 1500 |
| Schnittstelle | RS232, USB |
| Software inbegriffen | Ja |
| Status-LED vorhanden | Ja |
| Systemanforderung | Windows® NT, 2000, XP, 7, 8, Mac OS X 10.6 |
| Überbrückungszeit | 3 min |
| Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | USV-Anlage interaktiv LineSecure II 1500 |
| Wirkungsgrad | 95 % |
