Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 780008100 | |
| Herst.-Nr. 19.40.1083 | |
| Anzahl der Ausgänge | 4 Ausgänge |
| Art der Kühlung | Lüfter, aktiv |
| Art des Displays | LCD |
| Bemessungsleistung | 1.500 V·A |
| Bemessungswert der Ausgangsspannung | 230 V |
| Betriebsanleitung vorhanden | Ja |
| Eingangsspannung | 160-230 V |
| Gehäusefarbe | grau |
| Kabel inbegriffen | Ja |
| kurzschlusssicher | Ja |
| Marke | rotronic messgeräte |
| Maße | 155 x 235 x 410 mm (B x H x T) |
| Masse (Gewicht) | 20 kg |
| Nennleistung | 1.050 W |
| Netzspannungstoleranz | 2 % |
| Produkttypbezeichnung | ProSecure II 1500 |
| Schnittstelle | RS232, USB |
| Software inbegriffen | Ja |
| Systemanforderung | Windows® NT, XP, 7, 8, 10, Mac OS X 10.6 |
| Überbrückungszeit | 5 min |
| Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | USV-Anlage online ProSecure II 1500 |
| Wirkungsgrad | 95 % |
