Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 178038181 | Bestell-Nr. 120096770 | |
| Herst.-Nr. 160800037 | Herst.-Nr. 10805075 | |
| Anzahl der Reihen | 8 rijen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 rings |
| Behälter für lose Münzen vorhanden | nee | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | afdekvel |
| Farbe | lichtgrijs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rückens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bruin |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | duimgat |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | randbescherming |
| klimaneutral produziert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Werner Dorsch | Esselte Office Produ |
| Maße | 33,3 x 3,1 x 18,3 cm (B x H x T) | 28,5 x 31,8 cm (B x H) |
| Material der Kaschierung außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Material der Kaschierung innen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Material des Gehäuses | metalen voet gepoedercoat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Hartgeldeinsatzes | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | max. 600 vel (80 g/qm) |
| max. Aufnahmebetrag an Münzgeld | 246,40 EUR | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | compact | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm |
| rutschfest | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sleuf |
| Sichttasche am Rücken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nee |
| Typbezeichnung der Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180° precisiemechaniek |
| Typbezeichnung des Motivs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wolkenmarmer |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Münzwerte | 2 Euro tot 1 Cent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Verwendung für Währung | Euro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | geldtelcassette Kompakt | Ordner |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Wertskala vorhanden | Werteskala | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC) |
