Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161197370 | Bestell-Nr. 161028200 | |
| Herst.-Nr. CP181.101 | Herst.-Nr. DR643S1010 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 Etik./Pack. |
| Aufreißhilfe vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 11,5 x 36,2 x 11,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | nee | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| fälschungssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | bruin | weiß |
| Farbe des Aufdrucks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Innenmaße | 7,4 x 30,5 x 7,4 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Dinkhauser Kartonage | Dössel & Rademacher |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 100 mm (B x H) |
| Masse (Gewicht) | 145 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 1,35 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gefahrgutklasse 9 |
| Produktverwendung | 1 Flasche | kennzeichnen |
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | quadratisch |
| Typbezeichnung des Motivs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände/Lithiumbatte |
| umlaufender Rand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Selbstklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandkarton | Hinweisetikett Gefahrgutklasse 9 |
| Werkstoff | Kraftliner Wellpappe | Papier |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| wieder verschließbar | nee | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council (FSC) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
