Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890250481 | Bestell-Nr. 176657499 | Bestell-Nr. 820072481 | Bestell-Nr. 435008079 | |
| Herst.-Nr. 308210 | Herst.-Nr. 2141399 | Herst.-Nr. 801022S10008 | Herst.-Nr. FG614600BEIG | |
| Ablage vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Bahnen | 2-bahnig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Rollen | 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bügel abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | grau | diverse kleuren | lichtgrau | beige |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 jaar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Lenkrolle feststellbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | DURABLE Hunke & Joch | MAUL | C+P Möbelsysteme | Newell Rubbermaid |
| Maße | 76 x 59,2 x 42,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 810 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | 50,2 x 82,6 x 41 cm (B x H x T) |
| Masse (Gewicht) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47,03 kg | 7,4 kg |
| max. Anzahl der Hängemappen | 100 Hängemappen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | ECONOMY 100 DUO | mauly® | Classic | Legacy Step-On |
| Rollen vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 87 l |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hängemappenwagen ECONOMY 100 DUO | Foldbackklem mauly® | Kleiderspind Classic | Tretabfalleimer Legacy Step-On |
| Werkstoff | Stahl, epoxidharzbeschichtet | bladstaal | Stahl, lackiert | Polyethylen |
