Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785049850 | Bestell-Nr. 795012585 | |
| Herst.-Nr. JBLT110BTBLU | Herst.-Nr. 503937 | |
| Akkukapazität | 120 mA·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Kabeldurchführungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Kabeldurchführungen |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Anschlusses | Micro-USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Ohrstöpsel in 3 Größen (S, M, L), ICON-Ladekabel, Warn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | graphit |
| Freisprechen vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| für Kabeldurchmesser geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 mm |
| integriertes Mikrofon vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 0,81 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | 2 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lautstärkeregler vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Harman | DURABLE Hunke & Joch |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 12 x 52 mm (B x H x T) |
| Masse (Gewicht) | 16,2 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Akkulaufzeit | 6 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | TUNE 110BT | CAVOLINE® CLIP 3 |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 4.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Kopfhörers | In-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopfhörer TUNE 110BT | Kabelclip CAVOLINE® CLIP 3 |
