Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 160015900 | |
| Herst.-Nr. 51865 | |
| alterungsbeständig | Ja |
| Ausführung der Klebstoffbasis | Cyanacrylat |
| feuchtigkeitsbeständig | Ja |
| Marke | UHU |
| Masse (Gewicht) | 10 g |
| ohne Lösungsmittel | Ja |
| Produkttypbezeichnung | TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX |
| Produktverwendung | flexibler Materialien |
| stoßfest | Ja |
| Trocknungszeit | 3.600 min |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich |
| Verarbeitungszeit | 10 min |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zweikomponentenkleber TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX |
